Høgfjellskameratanes SuperCup

 

RESULTATLISTE
RENN 3 FREDAG 22 JANUAR 2010
 SLALÅM I BAVALLEN - 1 OMGANG
Løypesetjar: Hallstein Finne
Rennleiar: Stig Hernes
54 deltakarar
førebels resultat den 25.01.10 v/ Stein
løpar
nr. NAMN POENG TID
GODT VAKSNE (70 +)
2 Olaf Sæve 25 19,2
1 Brynjulf Ringheim 24 21,8
5 Ola Folkestad 23 23,8
4 Jon Grevle 22 24,5
6 Peder Ringheim 21 25,9
3 Nils Hernes 20 30,0
GRAND OLD SUPERMEN (60 - 69)
23 Nils Een 25 16,1
22 Ole Kristian Skorve 24 17,6
20 Hallstein Finne 23 18,5
11 Kåre Sannheim 22 19,9
8 Kjell Seim 21 20,9
15 Harald Skaro 20 23,9
21 Magnar Grevle 19 24,0
17 Hjalmar Aarsheim 18 24,6
GRAND OLD MEN (50 - 59)
56 Alf Opheim 25 16,5
25 Sigbjørn Dugstad 24 16,8
30 Jon Aske 23 17,3
29 Sture Nepstad 22 18,7
41 Terje Helle 21 18,9
31 Arnstein Haugum 20 19,1
47 Ronny Refsdal 19 19,2
54 Terje Høyland 18 19,3
46 Bjørn Hernes 17 21,8
43 Nils Akselberg 16 22,1
42 Stein Sivertsen 15 22,7
35 Kjell Fuglehaug 14 24,0
36 Jostein Lothe 13 25,2
45 Stein Oddvar Hanto 13 25,2
33 Geir Vassdal 11 34,2
SUPER MEN  (40 - 49)
73 Jan Fredrik Fleischer Tønjum 25 16,4
60 Knut Kettermann 24 16,7
81 Stig Hernes 23 17,8
57 Einar Alme 22 18,0
58 Lars Frode Grevle 21 18,7
66 Kjartan Tøn 20 19,4
85 Einar Skeie 19 19,8
83 Steinar Nedkvitne 18 20,2
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
93 Arild Jordalen 25 15,8
113 Frode Helland 24 16,6
97 Christian Hernes 23 18,2
110 Morten Hansen 22 18,5
106 Kent Håkon Fjellhaug 21 disk
ALLER BESTO (55 +)
124 Else Gerd Dugstad 25 18,6
120 Gudny Haugo 24 20,3
121 Tinkel Utne 23 22,3
122 Anne Karin Finne 22 26,6
DAMONA (45 + 54)
127 Gjertrud Vike 25 23,0
125 Astrid Akselberg 24 25,1
TAUSNA (35 - 44)
143 Hege Magnusson 25 20,5
132 Synnøve Grevle Vik 24 21,5
140 Gunvor Loven 23 22,5
SUKKERBITANE (25 - 34)
149 Kristense Vinje 25 22,4
Gjesteklasse menn
151 Jan H. Nordeide 17,8
125 Knut Nordeide disk

 

Renn 3 var støtta av 

Biltunet Voss AS

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: nettstyrar          Denne sida er sist oppdatert den 25.01.2010