Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

RESULTATLISTE
RENN  8  LAURDAG 12. MARS  2005
PARALLELLSLALÅM PÅ MYRA  - 2 OMGANGAR
Løypesetjar:  Kjell Seim
66 deltakarar
løpar
nr. NAMN POENG TOTALTID OMG. 1 OMG. 2
GRAND OLD SUPERMEN (60 + )
8 Kjell Seim 25 48,7 23,0 25,7
7 Hallstein Finne 24 49,9 24,0 25,9
1 Olaf Sæve 23 50,1 24,5 25,6
2 Brynjulf Ringheim 22 55,0 27,7 27,3
5 Styrk Vangen Lirhus 21 61,4 30,4 31,0
3 Ola Folkestad 20 61,9 30,1 31,8
4 Jon Grevle 19 74,0 44,0 30,0
GRAND OLD MEN (50 - 59)
22 Jon Aske 25 43,5 21,8 21,7
15 Nils Een 24 43,8 22,9 20,9
35 Ole Kristian Skorve 23 44,7 21,8 22,9
14 Ola Skjelde 22 50,1 25,1 25,0
28 Sture Nepstad 21 50,2 24,2 26,0
203 Terje Helle 21 50,2 25,6 24,6
17 Magnus Fauske 19 51,8 25,0 26,8
30 Arnstein Haugum 18 54,1 27,3 26,8
25 Harald Skaro 17 55,4 29,0 26,4
27 Magnar Grevle 16 61,9 29,9 32,0
18 Arne Haugland 15 34,6
24 Sigbjørn Dugstad 15 disk 23,9
32 Geir Vassdal 15 disk 26,3
SUPER MEN  (40 - 49)
62 Per Bergsland 25 43,4 22,1 21,3
58 Olav Skeie 24 47,2 23,3 23,9
46 Oddvar Øvsthus 23 47,5 21,9 25,6
55 Ronny Refsdal 22 48,3 24,6 23,7
205 Vigleik Kolltveit 21 49,5 24,2 25,3
56 Torgils Bryn 20 49,6 24,4 25,2
48 Norvald Fretheim 19 53,4 26,6 26,8
41 Nils Akselberg 18 56,1 29,0 27,1
53 Stein Oddvar Hanto 17 59,5 28,7 30,8
50 Frimann Vestheim 16 63,9 33,3 30,6
42 Jarle Lund 15 65,3 33,8 31,5
40 Harry Gudvangen 14 98,0 50,6 47,4
39 Martin Kyte 13 119,4 49,7 69,7
54 Alf Opheim Jr. 12 21,0 disk
57 Tor-Håvard Brekke 12 25,7 disk
43 Steinar Nedkvitne 12 37,6
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
96 Geir Jordalen 25 45,2 23,3 21,9
68 Arild Jordalen 24 46,0 22,5 23,5
74 Knut Kettermann 23 46,1 24,3 21,8
81 Jacob Håheim 22 47,5 24,5 23,0
94 Narve Gjeraldstveit 21 48,0 24,7 23,3
89 Jan Fredrik Fleischer Tønjum 20 48,2 21,9 26,3
87 Frode Helland 19 49,1 22,8 26,3
67 Morten Hansen 18 52,6 25,0 27,6
72 Dag Frode Hustavenes 17 54,3 26,8 27,5
66 Bjarte Nedkvitne 16 55,7 28,7 27,0
86 Tore Nyborg 15 39,7 disk
90 Stig Hernes 15 50,0
ALLER BESTO (55 +)
111 Gudny Haugo 25 54,0 27,3 26,7
112 Tinkel Utne 24 58,7 28,0 30,7
DAMONA (45 + 54)
123 Else Gerd Dugstad 25 50,1 24,4 25,7
125 Gjertrud Vike 24 53,2 27,8 25,4
119 Astrid Akselberg 23 61,0 31,3 29,7
TAUSNA (35 - 44)
130 Inger-Johanne Seim 25 45,6 23,0 22,6
131 Synnøve Grevle Vik 24 59,3 30,9 28,4
132 Marianne Sværen 23 59,4 28,5 30,9
134 Else Marie Himle Nyborg 22 61,1 31,5 29,6
135 Liv Bekkenes 21 67,4 34,2 33,2
SUKKERBITANE (25 - 34)
169 Jannicke Simpson Larsen 25 58,0 28,1 29,9
162 Anita Brekke 24 60,7 29,4 31,3
167 Gunnvor Loven 23 61,8 29,8 32,0
Gjesteklasse menn:
Boble Tveit 23,1 24,2
Paul Jarle Grande 30,6 25,5
Guttorm Fretheim 28,4 31,2
Gjesteklasse damer:
Anne Karin Dugstad 27,3 29,5
Magnhild Egge 29,3 27,9
Prøvekøyrar:
Tobias Nyborg 33,4
Tobias Hernes 33,4
Guro Jordalen 37,5
Thorjus Nedkvitne 31,3

 

 

ludopil resultatservice 

post@ludopil.com
Renn 8 var støtta av

 

Innhald og form: ludopil design    drift: webmaster          Denne sida er sist oppdatert den 08.06.2005