Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

RESULTATLISTE
RENN 4 FREDAG 28.JANUAR 2005
 SLALÅM PÅ MYRA  - 2 OMGANGAR
2 løyper

Løypesetjar: Ole Kristian Skorve og Hallstein Finne

80 deltakarar
løpar
nr. NAMN POENG TOTALTID OMG. 1 OMG. 2
GRAND OLD SUPERMEN (60 + )
7 Hallstein Finne 25 48,8 23,4 25,4
9 Knut Nordeide 24 48,9 23,5 25,4
1 Olaf Sæve 23 50,6 24,1 26,5
10 Tor Bøthun 22 52,5 24,7 27,8
8 Kjell Seim 21 56,6 23,4 33,2
2 Brynjulf Ringheim 21 56,6 27,1 29,5
4 Jon Grevle 19 61,7 29,6 32,1
6 Peder Ringheim 18 65,6 31,3 34,3
5 Styrk Vangen Lirhus 17 70,1 34,0 36,1
201 Knut Ringheim 16 88,4 35,6 52,8
GRAND OLD MEN (50 - 59)
22 Jon Aske 25 44,1 20,8 23,3
35 Ole Kristian Skorve 24 45,6 21,9 23,7
28 Sture Nepstad 23 51,2 24,5 26,7
19 Kjell Høyland 22 55,5 26,5 29,0
23 Jan Skorve 21 56,9 27,6 29,3
25 Harald Skaro 20 60,1 28,8 31,3
29 Stein Sivertsen 19 60,5 28,3 32,2
27 Magnar Grevle 18 63,6 31,1 32,5
18 Arne Haugland 17 66,1 31,4 34,7
31 Oddvar Jansen 16 94,9 66,0 28,9
15 Nils Een 15 21,0
17 Magnus Fauske 15 27,8
12 Lars Fykse 15 33,2
SUPER MEN  (40 - 49)
62 Per Bergsland 25 44,0 20,9 23,1
54 Alf Opheim Jr. 24 44,1 21,3 22,8
46 Oddvar Øvsthus 23 45,6 22,0 23,6
37 Olav Loven 22 46,3 22,2 24,1
58 Olav Skeie 21 46,7 22,6 24,1
206 Øyvind Laruitzen 20 47,1 22,1 25,0
60 Morten Lødøen 19 51,1 27,0 24,1
205 Vigleik Kolltveit 18 51,7 25,0 26,7
48 Norvald Fretheim 17 53,8 25,5 28,3
208 Lars Egil Sjøtun 17 53,8 26,0 27,8
57 Tor-Håvard Brekke 15 56,6 27,1 29,5
52 Geir Arne Aspebakken 14 60,1 28,8 31,3
59 Jostein Lothe 13 62,4 30,4 32,0
53 Stein Oddvar Hanto 12 63,3 30,4 32,9
44 Harald Bidne 11 64,4 31,4 33,0
56 Torgils Bryn 10 67,0 40,4 26,6
50 Frimann Vestheim 9 69,5 33,4 36,1
42 Jarle Lund 8 75,4 38,5 36,9
38 Tore Vernang 7 76,0 35,0 41,0
40 Harry Gudvangen 6 76,7 36,7 40,0
61 Kjartan Tøn 5 28,5
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
70 Torbjørn Søgaard 25 40,8 19,4 21,4
71 Rune Arnøy 24 43,6 21,0 22,6
89 Jan Fredrik Fleischer Tønjum 23 44,9 21,2 23,7
74 Knut Kettermann 22 46,1 21,7 24,4
96 Geir Jordalen 21 47,1 22,5 24,6
87 Frode Helland 20 49,4 23,8 25,6
81 Jacob Håheim 19 49,5 24,1 25,4
94 Narve Gjeraldstveit 19 49,5 23,5 26,0
67 Morten Hansen 17 51,0 24,4 26,6
66 Bjarte Nedkvitne 16 54,2 27,6 26,6
97 John Olav Grevle 15 55,1 26,2 28,9
75 Øystein Ringheim 14 57,1 27,9 29,2
76 Hans Petter Karstad 13 59,6 27,4 32,2
69 Torbjørn Titlestad 12 60,1 28,6 31,5
85 Stephan Jörg 11 66,4 32,3 34,1
86 Tore Nyborg 10 68,3 22,9 45,4
72 Dag Frode Hustavenes 9 88,3 56,0 32,3
68 Arild Jordalen 8 22,7 disk
90 Stig Hernes - suppekokar 8 vinopnar
ALLER BESTO (55 +)
111 Gudny Haugo 25 54,5 26,0 28,5
113 Anne Karin Finne 24 65,8 31,7 34,1
DAMONA (45 + 54)
123 Else Gerd Dugstad 25 50,6 24,4 26,2
125 Gjertrud Vike 24 56,1 25,6 30,5
119 Astrid Akselberg 23 67,1 32,6 34,5
TAUSNA (35 - 44)
130 Inger Johanne Seim 25 47,6 23,2 24,4
131 Synnøve Grevle Vik 24 58,6 27,9 30,7
132 Marianne Sværen 23 60,7 29,0 31,7
134 Else Marie Himle Nyborg 22 62,5 29,7 32,8
135 Liv Bekkenes 21 67,2 32,6 34,6
SUKKERBITANE (25 - 34)
164 Christine Haugo 25 57,0 27,0 30,0
169 Jannicke Simpson Larsen 24 59,3 28,9 30,4
162 Anita Brekke 23 62,7 29,6 33,1
167 Gunnvor Loven 22 63,4 30,4 33,0
165 Hilde Kettermann 21 65,2 31,4 33,8
Gjesteklasse:
Øyvind Dagestad 41,3 20,0 21,3
løpar utan namn 25,6

 

Renn  var godt støtta av

Advokatfirma Deloitte DA

 

og oppturane med Myraheisen var støtta av

 

 

ludopil resultatservice 

post@ludopil.com

Innhald og form: ludopil design    drift: webmaster          Denne sida er sist oppdatert den 08.06.2005