Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

RESULTATLISTE
RENN 2  FREDAG 14.januar  2005
SLALÅM PÅ MYRA  -  2 OMGANGAR
Løypesetjar:  Olaf Sæve
69 løparar + Torgils = 70
løpar
nr. NAMN POENG TOTALTID OMG. 1 OMG. 2
GRAND OLD SUPERMEN (60 + )
9 Knut Nordeide 25 48,8 24,3 24,5
7 Hallstein Finne 24 49,2 24,3 24,9
1 Olaf Sæve 23 50,8 25,1 25,7
8 Kjell Seim 22 50,9 25,4 25,5
4 Jon Grevle 21 60,1 29,6 30,5
10 Tor Bøthun 20 25,2 disk
6 Peder Ringheim 20 32,1
GRAND OLD MEN (50 - 59)
15 Nils Een 25 42,6 21,1 21,5
22 Jon Aske 24 44,2 21,7 22,5
28 Sture Nepstad 23 49,8 24,0 25,8
14 Ola Skjelde 22 52,9 25,4 27,5
19 Kjell Høyland 21 53,0 26,0 27,0
13 Leif Øvsthus 20 54,5 27,2 27,3
26 Kjartan Tvilde 19 57,6 28,3 29,3
30 Arnstein Haugum 18 58,3 26,2 32,1
20 Lars Traa 17 58,7 29,0 29,7
25 Harald Skaro 16 59,9 29,4 30,5
16 Hjalmar Aarsheim 15 60,1 29,8 30,3
29 Stein Sivertsen 14 61,0 30,0 31,0
21 Bjarne Brandseth 13 63,1 30,9 32,2
27 Magnar Grevle 12 63,4 32,2 31,2
18 Arne Haugland 11 68,4 33,4 35,0
SUPER MEN  (40 - 49)
62 Per Bergsland 25 44,6 22,1 22,5
54 Alf Opheim Jr. 24 45,4 22,7 22,7
55 Ronny Refsdal 23 48,5 24,2 24,3
48 Norvald Fretheim 22 53,7 26,3 27,4
60 Morten Lødøen 21 54,2 26,4 27,8
58 Olav Skeie 20 54,3 22,7 31,6
57 Tor-Håvard Brekke 19 54,8 27,0 27,8
56 Torgils Bryn 18 55,0 24,1 30,9
51 Øyvind Wæhle 17 55,5 27,9 27,6
41 Nils Akselberg 16 55,9 27,8 28,1
53 Stein Oddvar Hanto 15 57,9 28,7 29,2
52 Geir Arne Aspebakken 14 58,7 28,7 30,0
59 Jostein Lothe 13 59,3 30,0 29,3
42 Jarle Lund 12 68,7 34,2 34,5
38 Tore Vernang 11 70,5 34,5 36,0
50 Frimann Vestheim 10 73,1 34,1 39,0
64 Bjørn Harald Hansen 9 disk 21,7
46 Oddvar Øvsthus 9 22,6 disk
61 Kjartan Tøn 9 26,9
63 Stein Kvarekvål 9 disk
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
68 Arild Jordalen 25 46,3 23,4 22,9
87 Frode Helland 24 46,9 23,2 23,7
81 Jacob Håheim 23 48,8 24,1 24,7
74 Knut Kettermann 22 50,3 27,8 22,5
67 Morten Hansen 21 51,1 25,7 25,4
91 Lars Frode Grevle 20 51,9 25,5 26,4
96 Geir Jordalen 19 55,1 32,2 22,9
66 Bjarte Nedkvitne 18 56,1 27,9 28,2
72 Dag Frode Hustavenes 17 57,4 28,8 28,6
69 Torbjørn Titlestad 16 58,2 28,4 29,8
85 Stephan Jörg 15 65,8 33,2 32,6
86 Tore Nyborg 14 83,4 24,1 59,3
94 Narve Gjeraldstveit 13 136,1 23,1 113,0
71 Rune Arnøy 12 disk 21,6
ALLER BESTO (55 +)
111 Gudny Haugo 25 53,9 26,0 27,9
112 Tinkel Utne 24 56,8 27,7 29,1
DAMONA (45 + 54)
123 Else Gerd Dugstad 25 51,0 25,0 26,0
125 Gjertrud Vike 24 54,1 26,5 27,6
119 Astrid Akselberg 23 63,6 30,8 32,8
TAUSNA (35 - 44)
130 Inger Johanne Seim 25 47,5 23,3 24,2
133 Marianne Melve 24 48,5 24,0 24,5
131 Synnøve Grevle Vik 23 57,1 28,4 28,7
134 Else Marie Himle Nyborg 22 67,0 34,8 32,2
135 Liv Bekkenes 21 68,3 34,2 34,1
SUKKERBITANE (25 - 34)
164 Christine Haugo 25 57,0 28,6 28,4
162 Anita Brekke 24 60,6 29,7 30,9
165 Hilde Kettermann 23 67,1 33,2 33,9
168 Grethe Sjøberg 22 73,0 36,1 36,9
Prøvekøyrar:
Jarand Arnøy 72,7 37,6 35,1

Renn 2 var støtta av:

ESSO   Vossevangen Servicesenter ASS

og oppturane med Myraheisen var støtta av:

Voss Kommunikasjon AS

 

 

ludopil resultatservice 

post@ludopil.com

Innhald og form: ludopil design    drift: webmaster          Denne sida er sist oppdatert den 08.06.2005