Høgfjellskameratanes SuperCup

 

 

RESULTATLISTE
RENN 2, FREDAG 10. JANUAR 2003
SLALÅM PÅ MYRA
Løypesetjar: Terje Helle
62 deltakarar

Offisiell resultatliste - korrektur lest av Generalen

løpar
nr. NAMN POENG TOTALTID OMG. 1 OMG. 2
GRAND OLD SUPERMEN (60 + )
7 Hallstein Finne 25 45,9 23,0 22,9
2 Olaf Sæve 24 46,3 22,8 23,5
4 Kjell Seim 23 48,7 24,5 24,2
1 Brynjulf Ringheim 22 51,6 25,6 26,0
6 Peder Ringheim 21 57,2 28,3 28,9
8 Jon Grevle 20 59,2 29,3 29,9
3 Ola Folkestad 19 59,4 29,8 29,6
5 Styrk Vangen Lirhus 18 61,1 30,4 30,7
GRAND OLD MEN (50 - 59)
39 Sigbjørn Dugstad 25 43,6 21,6 22,0
22 Jon Aske 24 43,7 21,8 21,9
33 Bjarne Eggereide 23 47,6 23,7 23,9
19 Sture Nepstad 22 47,9 23,9 24,0
27 Harald Skaro 21 54,7 27,5 27,2
20 Arne Haugland 20 55,7 27,4 28,3
16 Hjalmar Aarsheim 19 56,3 27,7 28,6
30 Alf Kristiansen 18 57,9 27,9 30,0
24 Kjell Fuglehaug 17 59,2 30,9 28,3
38 Bjarne Brandseth 16 61,1 30,0 31,1
18 Lars Traa 15 66,7 39,4 27,3
37 Jan Arveschoug 14 143,1 116,2 26,9
15 Nils Een 13 D
SUPER MEN  (40 - 49)
49 Alf Opheim Jr. 25 43,6 21,6 22,0
55 Terje Høyland 24 46,1 23,2 22,9
77 Steinar Gjeraldstveit 23 47,6 24,5 23,1
43 Steinar Nedkvitne 22 50,2 24,9 25,3
73 Jan Egil Brunborg 21 50,2 25,2 25,0
53 Leif Øvsthus 20 50,8 25,4 25,4
52 Martin Kyte 19 51,3 25,4 25,9
45 Kjell Høyland 18 51,4 25,4 26,0
66 Steinar Bergstø 17 53,3 26,7 26,6
40 Stein Hanto 16 55,4 27,0 28,4
58 Harald Bidne 15 56,2 28,0 28,2
56 Harry Gudvangen 14 62,6 31,6 31,0
48 Geir Arne Aspebakken 13 63,6 35,0 28,6
41 Arnstein Haugum 12 75,4 25,7 49,7
60 Kjartan Tøn 11 78,6 24,4 54,2
57 Terje Helle 10 D 22,2
65 Nils Akselberg 9 26,4 D
DEN HARDE KJERNE (30 - 39)
87 Per H. Bergsland 25 42,2 20,9 21,3
90 Olav Skeie 24 43,5 21,9 21,6
94 Kåre Grevle 24 43,5 21,6 21,9
96 Geir Jordalen 22 44,0 22,0 22,0
99 Knut Kettermann 21 44,7 22,3 22,4
97 Jan Fredrik Tønjum 20 45,9 22,9 23,0
86 Tor Håvard Brekke 19 48,3 24,1 24,2
88 Kjell Olav Gjøstein 18 48,5 24,0 24,5
89 Olav Auro 17 49,6 24,8 24,8
92 Tore Nyborg 16 51,7 26,6 25,1
95 Stig Hernes 15 52,5 26,7 25,8
85 Torbjørn Titlestad 14 53,9 26,7 27,2
82 Tore Håkon Vernang 13 65,6 32,5 33,1
81 Jakob Håheim 12 24,2 D
DAMONA (45 + 54)
123 Else Gerd Dugstad 25 48,1 23,7 24,4
115 Astrid Akselberg 24 57,9 28,7 29,2
121 Anne Karin Finne 23 61,3 30,2 31,1
124 Mildrid Sandvik 22 24,8 D
TAUSNA (35 - 44)
146 Inger Johanne Seim 25 47,1 23,7 23,4
142 Siri Øi Tharaldsen 24 50,4 24,8 25,6
148 Gjertrud Vike 23 50,9 25,1 25,8
140 Marianne Sværen 22 55,4 27,3 28,1
143 Bente Bergstø 21 55,6 27,7 27,9
SUKKERBITANE (25 - 34)
164 Marianne Melve 25 46,0 22,5 23,5
169 Anita Brekke 24

General-inne og ute

 

 

ludopil resultatservice 

ludopil@online.no
 
Renn 2 var støtta av:
Arkitektbruket ans
Uttrågata 20   5700  VOSS

Startside

Innhald og form: ludopil design    drift: webmaster          Denne sida er sist oppdatert den 03.11.2004